Главная \ Расценки на дымоудаление

Расценки на дымоудаление

Монтаж систем дымоудаления должен осуществляться исключительно квалифицированными специалистами.

Компания "Ремэнерго" имеет большой опыт в данной сфере и Лицензию МЧС России на проведение работ по монтажу и обслуживанию систем противопожарной безопасности.
Для эффективного дымоудаления необходимо такое оборудование, как:

  • вентиляторы, обеспечивающие отведение дыма и высоких температур за пределы здания,
  • клапаны дымоудаления, выдерживающие до 600°С продуктов горения, направляют продукты горения в шахту,
  • огнезадерживающие клапаны, не позволяющие распространению пожара,
  • воздуховоды для отведения дыма и прочих ядовитых газов, выделяющихся при горении,
  • вентиляторы для подпора воздуха в лифтовых шахтах и коридорах, предназначенных для эвакуации людей.

Преимущества работы с нами

Заказывая у нас монтаж дымоудаления, Вы получаете:

  • быстрое и качественное проведение работ,
  • подбор необходимого оборудования и доставка его на место монтажа,
  • воздуховоды с собственного производственного участка,
  • проведение пусконаладочных работ и инструментальных замеров противодымной системы,
  • техническое обслуживание смонтированной системы дымоудаления в дальнейшем,
  • низкие цены.


В настоящем разделе приведены наши расценки на стоимость единицы стандартного набора оборудования дымоудаления и материалов, применяемых при строительстве жилых домов.  

Не является публичной офертой.

Прайс-лист на оборудование и работы по монтажу систем дымоудаления

 

 Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость   материалов за единицу с НДС, руб. Стоимость   монтажа за единицу с НДС, руб. Стоимость   материалов и монтажа  с НДС, руб.
Поставка   и монтаж оборудования ВЕЗА (вентиляторов,стаканов), в том числе:   м2 пл. кв.      
Вентилятор   КРОВ91-090-ДУ400-Н-01100/6-У1 шт. 1 130 900 56 573 187 473
Вентилятор КРОВ61-080-ДУ400-Н-01500/4-У1 шт. 1 113   561 56 573 170   134
Вентилятор КРОВ61-071-ДУ400-Н-00750/4-У1 шт. 1 94 525 56 573 151   098
Стакан монтажный СТАМ402-90-Н шт. 1 32 000 12   668 44   668
Стакан монтажный СТАМ402-88-Н шт. 1 25 532 12   668 38   200
Вентилятор ВКОП0-071-Н-01100/2-У1 шт. 1 41 574 21   203 62   777
Вентилятор ВКОП2-063-Н-01550/4-У1 шт. 1 147   012 21   203 168   215
Вентилятор ВКОП2-071-Н-01100/4-У1 шт. 1 193   449 21   203 214   652
Вентилятор ВКОП2-071-Н-00750/4-У1 шт. 1 188   533 21   203 209   736
Переходник крышный ПЕК-ОСА-071-С шт. 1 5 993 2 457 8 451
Стакан монтажный СТАМ203-90-Н шт. 1 25 099 12   348 37   447
Стакан монтажный СТАМ203-109-Н шт. 1 28 688 12   348 41   036
Вентилятор ВКОП0-056-Н-00750/2-У1 шт. 1 29 848 15   222 45   070
Переходник крышный ПЕК-ОСА-056-С шт. 1 3 995 1 958 5 953
Стакан монтажный СТАМ203-71-Н шт. 1 24   192 11   612 35   805
Поставка   и монтаж оборудования VKT (вентиляторов,стаканов), в том числе:          
Вентилятор   ВКР-8-ДУ-В-2ч/400°C-15,0/1500 шт. 1 92 961 56 573 149 534
Вентилятор ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/400°C-7,5/1500 шт. 1 71 901 56 573 128   474
Вентилятор ВО-25-188-8-5,5х1500-02-30-5 шт. 1 45 668 21 203 66 871
Вентилятор ВО-30-160-071-7,5х1500-01-46 шт. 1 42 450 21 203 63 653
Вентилятор ВО-25-188-9-7,5х1500-01-30-5 шт. 1 49 198 21 203 70 401
Вентилятор ВО-25-188-9-11х1500-01-35-5 шт. 1 52 256 21 203 73 459
Вентилятор ВО-30-160-090-15х1500-02-38 шт. 1 74 390 21 203 95 593
Клапан обратный для ВКР/ВКРВ-8-ДУ шт. 1 4 212 5 532 9 744
Клапан обратный для ВКР/ВКРВ-7,1-ДУ шт. 1 4 212 5 532 9 744
Клапан обратный для ВО-25-188-8 шт. 1 5 510 4 574 10 084
Клапан обратный для ВО-30-160-071 шт. 1 5 510 4 574 10 084
Клапан обратный для ВО-30-160-090 шт. 1 10 184 4 574 14 758
Стакан монтажный СТКУ-М для ВКР/ВКРВ-8-ДУ шт. 1 29 708 12 668 42 376
Стакан монтажный СТКУ-М для ВКР/ВКРВ-7,1-ДУ шт. 1 26 876 12 668 39 544
Стакан монтажный СТКВ для ВО-25-188-8 шт. 1 17 880 12 348 30 228
Стакан монтажный СТКВ для ВО-30-160-071 шт. 1 17 890 12 348 30 238
Стакан монтажный СТКВ для ВО-25-188-9 шт. 1 17 890 12 348 30 238
Стакан монтажный СТКВ для ВО-30-160-090 шт. 1 17 890 12 348 30 238
Зонт для ВО-25-188-8 шт. 1 5 292 2 500 7 792
Зонт для ВО-30-160-071 шт. 1 5 292 2 500 7 792
Зонт для ВО-25-188-9 шт. 1 5 292 2 500 7 792
Зонт для ВО-30-160-090 шт. 1 5 292 2 500 7 792
Бытовой вентилятор Vents 100 шт. 1 950 500 1 450
Бытовой вентилятор Punto Filo шт. 1 1 945 500 2 445
Канальный вентилятор круглого сечения K 125 XL шт. 1 6 417 1 604 8 021
Канальный вентилятор круглого сечения K 100 XL шт. 1 6 372 1 501 7 873
Канальный вентилятор круглого сечения K 160 XL шт. 1 7 637 1 705 9 342
Канальный вентилятор круглого сечения K 200 XL шт. 1 9 445 1 850 11 295
Поставка   и монтаж клапанов MIBEX, в том числе:          
Клапан   КДМ-2м-МВЕ(24)-650x450-ВН шт. 1 8 757 5 532 14 289
Клапан КПС-1м(90)-НЗ-МВЕ(24)-900x600 шт. 1 13 356 5 532 18 888
Клапан КПС-1м(60)-НО-МВ(24)-ф125 шт. 1 8 154 4 574 12 728
Клапан КПС-1м(60)-НО-МВ(24)-ф200 шт. 1 8 262 4 574 12 836
Клапан КПС-1м(60)-НО-МВ(24)-ф160 шт. 1 8 208 4 574 12 782
Клапан КПС-1м(60)-НО-МВ(24)-400x200 шт. 1 8 676 4 574 13 250
Поставка   и монтаж клапанов Вингс-М, в том числе:          
Клапан   противодымный КЛАД-2-С-1000*350-МВЕ(24)-ВН-ВГ-К шт. 1 15 113 5 532 20 645
Клапан противодымный КЛАД-2-С-650*450-МВЕ(24)-ВН-ВВ,ВГ-Н шт. 1 15 113 5 532 20 645
Клапан огнезадерживащий КЛОП-1(90)-НО-160(фл)-МВ(24)Н шт. 1 10 829 4 574 15   403
Клапан огнезадерживащий КЛОП-2(60)-НО-Нп-Ф125-МВ(24)-Н шт. 1 10 829 4 574 15   403
Клапан огнезадерживащий   КЛОП-3(120)-Н3-К-900х600-МВЕ(24)-СН-В,Г-Н шт. 1 22 848 4 574 27   422
Монтаж   транзитных воздуховодов с огнезадерживающими клапанами, установка фасадных   жалюзийных решеток, в том числе:   м2 пл. кв.      
Монтаж воздуховодов прямоугольных сварных толщина стали 1мм, в   том числе фасонных деталей (стоимость фасонных деталей = 15 % стоимости   воздуховода)          
600х500 м.п. 1 2 716 1 232 3 948
600х600 м.п. 1 2 936 1 344 4 280
800х250  м.п. 1 2 608 1 176 3 784
800х300  м.п. 1 2 719 1 232 3 951
800х400 м.п. 1 2 938 1 344 4 282
800х500 м.п. 1 3 158 1 456 4 614
800х600 м.п. 1 3 376 1 568 4 944
800х800 м.п. 1 3 816 1 792 5 608
1000х250 м.п. 1 3 049 1 400 4 449
1000х300 м.п. 1 3 160 1 456 4 616
1000х400   м.п. 1 3 379 1 568 4 947
1000х500 м.п. 1 3 600 1 680 5 280
1000х600  м.п. 1 3 818 1 792 5 610
1000х800  м.п. 1 4 257 2 016 6 273
1000х1000  м.п. 1 4 784 2 240 7 024
1200х300  м.п. 1 3 598 1 680 5 278
1200х400  м.п. 1 3 818 1 792 5 610
1200х500 м.п. 1 4 038 1 904 5 942
1200х600  м.п. 1 4 257 2 016 6 273
1200х800 м.п. 1 4 784 2 240 7 024
1200х1000  м.п. 1 5 231 2 464 7 695
1200х1200 м.п. 1 5 678 2 688 8 366
1400х400  м.п. 1 4 253 2 016 6 269
1400х500 м.п. 1 4 474 2 128 6 602
1400х600  м.п. 1 4 776 2 240 7 016
1400х800 м.п. 1 5 230 2 464 7 694
1400х1000 м.п. 1 5 670 2 688 8 358
Прочие   работы, в том числе:   м2 пл. кв.      
Изоляция   воздуховодов Роквулл Вайред Мат 60  c   алюм. Фольгой+ крепеж м2 1 465 274 739
Изоляция воздуховодов Роквулл Вайред Мат 40 c алюм. Фольгой +   крепеж м2 1 370 218 588
Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 120) МБОР - 13Ф   (10000х1500х13) стоимость = 363,75р/м2, норма расхода =1,1 м2 1 400 274 674
Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 90) МБОР - 8Ф   (20000х1500х8) стоимость = 222,75р/м2, норма расхода =1,1 м2 1 248 274 522
Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 60) МБОР - 5Ф   (30000х1500х5) стоимость = 186р/м2, норма расхода =1,1 м2 1 205 274 479
Огнезащитная мастика "Плазас" (стоимость 57,75 р/кг,   норма расхода 2,8 кг/м2) м2 1 162 69 231
Установка декоративных решеток на клапана ДУ РКДМ  (1040*390) с обрамлением шахты, и   изготовлением рамок для установки над дверью в МОП. шт. 1 1 770 867 2 637