Расценки на монтаж вентиляции
Компания "Ремэнерго" на протяжении 25-ти лет успешно занимается установкой вентиляционных систем.
Мы предлагаем профессиональный монтаж вентиляции по самым выгодным ценам в СПб для зданий и сооружений различного назначения.
Это может быть как строящиеся жилье, так и производственные помещения, квартиры, частные дома и коттеджи.
Наши премущества
- Мы осуществляем монтаж вентиляции под ключ.
- Качество проведения работ гарантируем большим опытом и высокой квалификацией.
- Заключаем договор, прописывая этапы и график выполнения, который строго выдерживаем.
- Составляем смету на начальном этапе, делая прозрачным ценообразование всех работ.
- Цены на вентиляцию одни из самых низких в Санкт-Петербурге.
- Имеем собственное производство воздуховодов, что сокращает затраты и сроки монтажа системы вентиляции.
- Комплектуем проект необходимым оборудованием (работаем с надежными поставщиками).
- Проводим пусконаладочные работы и проверку на соответствие проекту технических параметров системы.
- В случае необходимости недочеты исправляем за свой счет.
- Берем вентиляционную систему на обслуживание.
- Проконсультируем по правильной эксплуатации смонтированной системы.
Из чего складывается цена на монтаж вентиляции
Из стоимости таких работ, как
- монтаж приточных установок и вентиляторов (канальных, крышных, радиальных),
- монтажа оцинкованных воздуховодов (круглых, прямоугольных),
- работ по изоляции и огнезащите воздуховодов,
- установке клапанов обратных, воздухозаборных, дефлекторов, решеток,
- из стоимости самого оборудования.
Для составления смет на монтаж вентиляции мы применяем нижеприведенные расценки, с которыми предлагаем Вам познакомиться. По ним мы работаем как с корпоративными, так и с частными партнерами.
Цены на монтаж воздуховодов, их изоляцию и огнезащиту одни из самых доступных в Санкт-Петербурге.
Основные применяемые материалы приведены в таблице.
Для клиентов, не имеющих проекта по вентиляции, мы составим проект и подберем нужное оборудование.
Установка оборудования согласовывается с Заказчиком, и стоимость устанавливается в зависимости от сложности работ.
Прайс-лист на монтаж вентиляции в Санкт-Петербурге
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов за единицу с НДС, руб. | Стоимость монтажа за единицу с НДС, руб. | Стоимость материалов и монтажа с НДС, руб. |
Монтаж воздуховодов вентиляции прямоугольных оцинкованных(в том числе фасонных деталей, стоимость фасонных деталей = 15 % стоимости воздуховода) |
|||||
150х150х0,5 | м.п. | 1 | 389 | 312 | 701 |
200х100х0,5 | м.п. | 1 | 389 | 312 | 701 |
200х150х0,5 | м.п. | 1 | 435 | 364 | 799 |
200х200х0,5 | м.п. | 1 | 482 | 416 | 898 |
250х100х0,5 | м.п. | 1 | 435 | 364 | 799 |
250х150х0,5 | м.п. | 1 | 482 | 416 | 898 |
250х200х0,5 | м.п. | 1 | 527 | 468 | 995 |
250х250х0,5 | м.п. | 1 | 574 | 520 | 1 094 |
300х100х0,5 | м.п. | 1 | 482 | 416 | 898 |
300х150х0,5 | м.п. | 1 | 527 | 468 | 995 |
300х200х0,5 | м.п. | 1 | 574 | 520 | 1 094 |
300х250х0,5 | м.п. | 1 | 620 | 572 | 1 192 |
300х300х0,5 | м.п. | 1 | 666 | 624 | 1 290 |
400х100х0,5 | м.п. | 1 | 574 | 520 | 1 094 |
400х150х0,5 | м.п. | 1 | 620 | 572 | 1 192 |
400х200х0,5 | м.п. | 1 | 666 | 624 | 1 290 |
400х250х0,5 | м.п. | 1 | 713 | 676 | 1 389 |
400х300х0,5 | м.п. | 1 | 759 | 728 | 1 487 |
400х400х0,5 | м.п. | 1 | 851 | 832 | 1 683 |
500х150х0,5 | м.п. | 1 | 712 | 676 | 1 388 |
500х200х0,5 | м.п. | 1 | 759 | 728 | 1 487 |
500х250х0,5 | м.п. | 1 | 805 | 780 | 1 585 |
500х300х0,5 | м.п. | 1 | 851 | 832 | 1 683 |
500х400х0,5 | м.п. | 1 | 944 | 936 | 1 880 |
500х500х0,5 | м.п. | 1 | 1036 | 1 040 | 2 076 |
600х150х0,5 | м.п. | 1 | 805 | 780 | 1 585 |
600х200х0,5 | м.п. | 1 | 898 | 832 | 1 730 |
600х250х0,5 | м.п. | 1 | 898 | 884 | 1 782 |
600х300х0,5 | м.п. | 1 | 944 | 936 | 1 880 |
600х350х0,5 | м.п. | 1 | 990 | 988 | 1 978 |
600х400х0,5 | м.п. | 1 | 1036 | 1 040 | 2 076 |
600х150х0,7 | м.п. | 1 | 889 | 780 | 1 669 |
600х200х0,7 | м.п. | 1 | 985 | 832 | 1 817 |
800х200х0,7 | м.п. | 1 | 1 281 | 1 040 | 2 321 |
600х250х0,7 | м.п. | 1 | 942 | 884 | 1 826 |
800х250х0,7 | м.п. | 1 | 1 344 | 1 092 | 2 436 |
600х300х0,7 | м.п. | 1 | 992 | 936 | 1 928 |
800х300х0,7 | м.п. | 1 | 1 408 | 1 144 | 2 552 |
1000х300х0,7 | м.п. | 1 | 1 800 | 1 352 | 3 152 |
600х400х0,7 | м.п. | 1 | 1 093 | 1 040 | 2 133 |
800х400х0,7 | м.п. | 1 | 1 292 | 1 248 | 2 540 |
1000х400х0,7 | м.п. | 1 | 1 928 | 1 456 | 3 384 |
600х500х0,7 | м.п. | 1 | 1 346 | 1 144 | 2 490 |
800х500х0,7 | м.п. | 1 | 1 664 | 1 352 | 3 016 |
1000х500х0,7 | м.п. | 1 | 2 054 | 1 560 | 3 614 |
1200х500х0,7 | м.п. | 1 | 2 311 | 1 768 | 4 079 |
Монтаж воздуховодов вентиляции круглых оцинкованных(в том числе фасонных деталей, стоимость фасонных деталей = 15 % стоимости воздуховода) |
|||||
Воздуховод d100 б=0,8мм | м.п. | 1 | 140 | 270 | 410 |
Воздуховод d125 б=0,8мм | м.п. | 1 | 175 | 310 | 485 |
Воздуховод d160 б=0,8мм | м.п. | 1 | 231 | 395 | 626 |
Воздуховод d180 б=0,8мм | м.п. | 1 | 274 | 450 | 724 |
Воздуховод d200 б=0,8мм | м.п. | 1 | 289 | 500 | 789 |
Воздуховод d250 б=0,8мм | м.п. | 1 | 362 | 610 | 972 |
Воздуховод d315 б=0,8мм | м.п. | 1 | 421 | 725 | 1 146 |
Прочие работы по монтажу вентиляции |
|||||
Изоляция воздуховодов Роквулл Вайред Мат 60 c алюм. Фольгой+ крепеж | м2 | 1 | 465 | 274 | 739 |
Изоляция воздуховодов Роквулл Вайред Мат 40 c алюм. Фольгой + крепеж | м2 | 1 | 370 | 218 | 588 |
Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 120) МБОР - 13Ф (10000х1500х13) стоимость = 363,75р/м2, норма расхода =1,1 | м2 | 1 | 400 | 274 | 674 |
Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 90) МБОР - 8Ф (20000х1500х8) стоимость = 222,75р/м2, норма расхода =1,1 | м2 | 1 | 248 | 274 | 522 |
Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 60) МБОР - 5Ф (30000х1500х5) стоимость = 186р/м2, норма расхода =1,1 | м2 | 1 | 205 | 274 | 479 |
Огнезащитная мастика "Плазас" (стоимость 57,75 р/кг, норма расхода 2,8 кг/м2) | м2 | 1 | 162 | 69 | 231 |
шумоглушитель ГТК ф100х900 | шт. | 1 | 1 236 | 451 | 1 687 |
шумоглушитель ГТК ф125х900 | шт. | 1 | 1367 | 506 | 1 873 |
диффузор VE-100 | шт. | 1 | 317 | 143 | 460 |
решетка АМН | шт. | 1 | 589 | 265 | 854 |
уголок равнополочный 40х40х4 | шт. | 1 | 87 | 39 | 126 |
хомут для крепления воздуховодов | шт. | 1 | 66 | 0 | 66 |
крепежные элементы(профиль, перфолента, метизы) | компл./секция | 1 | 54 510 | 0 | 54 510 |
Установка фасадных жалюзийных решеток | шт. | 1 | 1 890 | 851 | 2 741 |
Подъём вентиляторов до проектной отметки | комплект | 1 | 15 000 | 15 000 |
Не является публичной офертой.